Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Stan: | Nowy |
Kruszec: | Srebro |
Próba:![]() Cecha probiercza jest znakiem urzędowym naniesionym przez Polski Urząd Probierczy zgodnie z ustawą Prawo Probiercze. Wyjątki od stosowania cech na wyrobach jest umieszczenie znaku imiennego tylko dla wyrobów srebrnych o masie Ag nie przekraczających 5g oraz wyrobów ze złota o masie Au nie przekraczających 1g. Więcej na temat cech probierczych można znaleźć w dziale POMOC - CECHY PROBIERCZE | 925 |
Wykończenie: | Rodowane ![]() Platerowany Rodem (rodowany) - czyli zewnętrznej pokryty wartswą rodu nadając jasny srebrzysty połysk. |
Masa Wyrobu: | 8.00g - 10.40g |
Masa Ag: | 7.40g - 9.80g |
Kamienie - Cyrkonie | |
Rodzaj Kamieni: | Cyrkonie |
Kolor Kamieni: | Bezbarwny |
Ilość Kamieni: | 54szt - 1.75mm ,
3szt - 6x4mm |
Osadzenie Kamieni: | Zakuwane ![]() Zakuwane czyli osadzane w zaczepach bez konieczności klejenia |
Wymiar | |
Szerokość Korony: | 13mm |
Szerokość Spodu: | 10mm |
Wysokość Korony: | 2.5mm |
Opakowanie | |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Średnica wewnętrzna | Obwód wewnętrzny |
---|---|---|
8 | 15 | 47,12 |
9 | 15,33 | 48,16 |
10 | 15,67 | 49,23 |
11 | 16 | 50,27 |
12 | 16,33 | 51,30 |
13 | 16,67 | 52,37 |
14 | 17 | 53,41 |
15 | 17,33 | 54,44 |
16 | 17,67 | 55,51 |
17 | 18 | 56,55 |
18 | 18,33 | 57,59 |
19 | 18,67 | 58,65 |
20 | 19 | 59,69 |
21 | 19,33 | 60,73 |
22 | 19,67 | 61,80 |
23 | 20 | 62,83 |
Tok postępowania przy doborze rozmiaru:
1. Znajdujemy pierścionek, obrączkę lub wykonujemy obrączkę z drucika pasującą na dany palec.
2. Następnie suwmiarką sprawdzamy średnicę wewnętrzną posiadanego pierścionka lub obrączki.
3. Dopasowujemy zmierzoną średnicę z tabeli do danego rozmiaru. Grubość palca może się wahać w zależności od czynników zdrowotnych i pogodowych.
4. Gdy nie posiadamy żadnego pierścionka do sprawdzenia średnicy wewnętrznej najlepiej udać się w tym celu do najbliższej pracowni złotniczej lub sklepu jubilerskiego.